Advertiser Rates
| Package | Countries | 1K Price |
|---|---|---|
|
A countries Countries on "A" |
High availability AD, AO | $0.52000 |
|
All World Trafic from all countries |
1/2 price sale | $1.50000 |
| United States | High availability US | $5.00000 |
| Poland | High availability PL | $3.00000 |
| Spain | ES | $2.50000 |
| United Kingdom | GB | $2.50000 |
| Ukraine | High availability UA | $2.00000 |
| Angola | AO | $2.00000 |
| Burkina Faso | BF | $2.00000 |
| Burundi | BI | $2.00000 |
| Benin | BJ | $2.00000 |
| Botswana | BW | $2.00000 |
| Congo (the Democratic Republic of the) | CD | $2.00000 |
| Central African Republic | CF | $2.00000 |
| Congo | CG | $2.00000 |
| Côte d'Ivoire | CI | $2.00000 |
| Cameroon | CM | $2.00000 |
| Cabo Verde | CV | $2.00000 |
| Djibouti | DJ | $2.00000 |
| Algeria | DZ | $2.00000 |
| Egypt | EG | $2.00000 |
| Western Sahara | EH | $2.00000 |
| Eritrea | ER | $2.00000 |
| Ethiopia | ET | $2.00000 |
| Gabon | GA | $2.00000 |
| Ghana | GH | $2.00000 |
| Gambia | GM | $2.00000 |
| Guinea | GN | $2.00000 |
| Equatorial Guinea | GQ | $2.00000 |
| Guinea-Bissau | GW | $2.00000 |
| Kenya | KE | $2.00000 |
| Comoros | KM | $2.00000 |
| Liberia | LR | $2.00000 |
| Lesotho | LS | $2.00000 |
| Libya | LY | $2.00000 |
| Morocco | MA | $2.00000 |
| Madagascar | MG | $2.00000 |
| Mali | ML | $2.00000 |
| Mauritania | MR | $2.00000 |
| Mauritius | MU | $2.00000 |
| Malawi | MW | $2.00000 |
| Mozambique | MZ | $2.00000 |
| Namibia | NA | $2.00000 |
| Niger | NE | $2.00000 |
| Nigeria | NG | $2.00000 |
| Réunion | RE | $2.00000 |
| Rwanda | RW | $2.00000 |
| Seychelles | SC | $2.00000 |
| Sudan | SD | $2.00000 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | $2.00000 |
| Sierra Leone | SL | $2.00000 |
| Senegal | SN | $2.00000 |
| Somalia | SO | $2.00000 |
| South Sudan | SS | $2.00000 |
| Sao Tome and Principe | ST | $2.00000 |
| Swaziland | SZ | $2.00000 |
| Chad | TD | $2.00000 |
| Togo | TG | $2.00000 |
| Tunisia | TN | $2.00000 |
| Tanzania | TZ | $2.00000 |
| Uganda | UG | $2.00000 |
| Mayotte | YT | $2.00000 |
| South Africa | ZA | $2.00000 |
| Zambia | ZM | $2.00000 |
| Zimbabwe | ZW | $2.00000 |
| Antarctica | AQ | $2.00000 |
| Bouvet Island | BV | $2.00000 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | $2.00000 |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | $2.00000 |
| French Southern Territories | TF | $2.00000 |
| United Arab Emirates | AE | $2.00000 |
| Afghanistan | AF | $2.00000 |
| Armenia | AM | $2.00000 |
| Azerbaijan | AZ | $2.00000 |
| Bangladesh | BD | $2.00000 |
| Bahrain | BH | $2.00000 |
| Brunei | BN | $2.00000 |
| Bhutan | BT | $2.00000 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | $2.00000 |
| China | CN | $2.00000 |
| Georgia | GE | $2.00000 |
| Hong Kong | HK | $2.00000 |
| Indonesia | ID | $2.00000 |
| Israel | IL | $2.00000 |
| India | IN | $2.00000 |
| British Indian Ocean Territory | IO | $2.00000 |
| Iraq | IQ | $2.00000 |
| Iran | IR | $2.00000 |
| Jordan | JO | $2.00000 |
| Japan | JP | $2.00000 |
| Kyrgyzstan | KG | $2.00000 |
| Cambodia | KH | $2.00000 |
| North Korea | KP | $2.00000 |
| South Korea | KR | $2.00000 |
| Kuwait | KW | $2.00000 |
| Kazakhstan | KZ | $2.00000 |
| Laos | LA | $2.00000 |
| Lebanon | LB | $2.00000 |
| Sri Lanka | LK | $2.00000 |
| Myanmar | MM | $2.00000 |
| Mongolia | MN | $2.00000 |
| Macao | MO | $2.00000 |
| Maldives | MV | $2.00000 |
| Malaysia | MY | $2.00000 |
| Nepal | NP | $2.00000 |
| Oman | OM | $2.00000 |
| Philippines | PH | $2.00000 |
| Pakistan | PK | $2.00000 |
| Palestine, State of | PS | $2.00000 |
| Qatar | QA | $2.00000 |
| Saudi Arabia | SA | $2.00000 |
| Singapore | SG | $2.00000 |
| Syria | SY | $2.00000 |
| Thailand | TH | $2.00000 |
| Tajikistan | TJ | $2.00000 |
| Turkmenistan | TM | $2.00000 |
| Turkey | TR | $2.00000 |
| Taiwan | TW | $2.00000 |
| Uzbekistan | UZ | $2.00000 |
| Vietnam | VN | $2.00000 |
| Yemen | YE | $2.00000 |
| Andorra | AD | $2.00000 |
| Albania | AL | $2.00000 |
| Austria | AT | $2.00000 |
| Åland Islands | AX | $2.00000 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | $2.00000 |
| Belgium | BE | $2.00000 |
| Bulgaria | BG | $2.00000 |
| Belarus | BY | $2.00000 |
| Switzerland | CH | $2.00000 |
| Cyprus | CY | $2.00000 |
| Czechia | CZ | $2.00000 |
| Germany | DE | $2.00000 |
| Denmark | DK | $2.00000 |
| Estonia | EE | $2.00000 |
| Finland | FI | $2.00000 |
| Faroe Islands | FO | $2.00000 |
| France | FR | $2.00000 |
| Guernsey | GG | $2.00000 |
| Gibraltar | GI | $2.00000 |
| Greece | GR | $2.00000 |
| Croatia | HR | $2.00000 |
| Hungary | HU | $2.00000 |
| Ireland | IE | $2.00000 |
| Isle of Man | IM | $2.00000 |
| Iceland | IS | $2.00000 |
| Italy | IT | $2.00000 |
| Jersey | JE | $2.00000 |
| Liechtenstein | LI | $2.00000 |
| Lithuania | LT | $2.00000 |
| Luxembourg | LU | $2.00000 |
| Latvia | LV | $2.00000 |
| Monaco | MC | $2.00000 |
| Moldova | MD | $2.00000 |
| Montenegro | ME | $2.00000 |
| Macedonia | MK | $2.00000 |
| Malta | MT | $2.00000 |
| Netherlands | NL | $2.00000 |
| Norway | NO | $2.00000 |
| Portugal | PT | $2.00000 |
| Romania | RO | $2.00000 |
| Serbia | RS | $2.00000 |
| Russia | RU | $2.00000 |
| Sweden | SE | $2.00000 |
| Slovenia | SI | $2.00000 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | $2.00000 |
| Slovakia | SK | $2.00000 |
| San Marino | SM | $2.00000 |
| Holy See | VA | $2.00000 |
| Antigua and Barbuda | AG | $2.00000 |
| Anguilla | AI | $2.00000 |
| Aruba | AW | $2.00000 |
| Barbados | BB | $2.00000 |
| Saint Barthélemy | BL | $2.00000 |
| Bermuda | BM | $2.00000 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | $2.00000 |
| Bahamas | BS | $2.00000 |
| Belize | BZ | $2.00000 |
| Canada | CA | $2.00000 |
| Costa Rica | CR | $2.00000 |
| Cuba | CU | $2.00000 |
| Curaçao | CW | $2.00000 |
| Dominica | DM | $2.00000 |
| Dominican Republic | DO | $2.00000 |
| Grenada | GD | $2.00000 |
| Greenland | GL | $2.00000 |
| Guadeloupe | GP | $2.00000 |
| Guatemala | GT | $2.00000 |
| Honduras | HN | $2.00000 |
| Haiti | HT | $2.00000 |
| Jamaica | JM | $2.00000 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | $2.00000 |
| Cayman Islands | KY | $2.00000 |
| Saint Lucia | LC | $2.00000 |
| Saint Martin (French part) | MF | $2.00000 |
| Martinique | MQ | $2.00000 |
| Montserrat | MS | $2.00000 |
| Mexico | MX | $2.00000 |
| Nicaragua | NI | $2.00000 |
| Panama | PA | $2.00000 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | $2.00000 |
| Puerto Rico | PR | $2.00000 |
| El Salvador | SV | $2.00000 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | $2.00000 |
| Turks and Caicos Islands | TC | $2.00000 |
| Trinidad and Tobago | TT | $2.00000 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | $2.00000 |
| Virgin Islands (British) | VG | $2.00000 |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | $2.00000 |
| American Samoa | AS | $2.00000 |
| Australia | AU | $2.00000 |
| Cook Islands | CK | $2.00000 |
| Christmas Island | CX | $2.00000 |
| Fiji | FJ | $2.00000 |
| Micronesia (Federated States of) | FM | $2.00000 |
| Guam | GU | $2.00000 |
| Kiribati | KI | $2.00000 |
| Marshall Islands | MH | $2.00000 |
| Northern Mariana Islands | MP | $2.00000 |
| New Caledonia | NC | $2.00000 |
| Norfolk Island | NF | $2.00000 |
| Nauru | NR | $2.00000 |
| Niue | NU | $2.00000 |
| New Zealand | NZ | $2.00000 |
| French Polynesia | PF | $2.00000 |
| Papua New Guinea | PG | $2.00000 |
| Pitcairn | PN | $2.00000 |
| Palau | PW | $2.00000 |
| Solomon Islands | SB | $2.00000 |
| Tokelau | TK | $2.00000 |
| Timor-Leste | TL | $2.00000 |
| Tonga | TO | $2.00000 |
| Tuvalu | TV | $2.00000 |
| United States Minor Outlying Islands | UM | $2.00000 |
| Vanuatu | VU | $2.00000 |
| Wallis and Futuna | WF | $2.00000 |
| Samoa | WS | $2.00000 |
| Argentina | AR | $2.00000 |
| Bolivia | BO | $2.00000 |
| Brazil | BR | $2.00000 |
| Chile | CL | $2.00000 |
| Colombia | CO | $2.00000 |
| Ecuador | EC | $2.00000 |
| Falkland Islands [Malvinas] | FK | $2.00000 |
| French Guiana | GF | $2.00000 |
| Guyana | GY | $2.00000 |
| Peru | PE | $2.00000 |
| Paraguay | PY | $2.00000 |
| Suriname | SR | $2.00000 |
| Uruguay | UY | $2.00000 |
| Venezuela | VE | $2.00000 |

